CSVによる社員の一括追加について
社員情報を一括追加する際にCSV形式での一括追加方法をご用意しております。
CSV形式のテンプレートファイルは以下からダウンロードできます。
準備したファイルを選択してアップロードしてください。
CSVファイルへの入力方法
- ファイル1行目に、PeopleWorkの項目名を正しく入力してください。
登録必須項目
以下の項目は登録時の必須項目となります。
姓 / 名 / 姓(フリガナ) / 名(フリガナ) / メールアドレス / 戸籍上の性別 / 雇用形態 /権限
*権限が未選択の場合は自動的に「閲覧者」が付与されます。
CSVファイルの項目・入力形式は下記となります。
項目名 | 入力形式 | 記入例 |
---|---|---|
社員番号 | 30文字まで入力できます。 半角英数字や記号などの制限等はございません。 | 例:E0001 |
メールアドレス | 254文字まで入力できます。 | 例:taro_yamada01@example.com |
姓 | 30文字まで入力できます。 | 例:山田 |
名 | 30文字まで入力できます。 | 例:太郎 |
姓(フリガナ) | 30文字まで入力できます。 カタカナで入力できます。 | 例:ヤマダ |
名(フリガナ) | 30文字まで入力できます。 カタカナで入力できます。 | 例:タロウ |
ビジネスネーム | 80文字まで入力できます。 | 例: 鈴木 太郎 |
ビジネスネーム(フリガナ) | 80文字まで入力できます。 カタカナで入力できます。 | 例: スズキ タロウ |
戸籍上の性別 | 「男性」「女性」から入力できます。 | 例:男性 |
雇用形態 | 「役員」、「正社員」、「契約社員」、「派遣社員」、「アルバイト・パート」、「業務委託」、「その他」から入力できます。 | 例:正社員 |
在籍状況 | 「在籍中」、「休職中」、「退職済」から入力できます。 未入力の場合は、デフォルトで「在籍中」が入力されます。 | 例:在籍中 |
入社日 | 日付形式(YYYY/MM/DD)で入力できます。 | 例:2024/01/01 |
生年月日 | 日付形式(YYYY/MM/DD)で入力できます。 | 例:1999/01/01 |
チャット・メッセージID | 30文字まで入力できます。 | 例:taro_yamada01 |
業務用の電話番号・内線番号 | 30文字まで入力できます。 | 例:09012345678 |
勤務地 | [People > 勤務地]で設定した勤務地のみ入力できます。 | 例:東京都 |
勤務地コード | [People > 勤務地]で設定した勤務地コードのみ入力できます。 100文字まで入力できます。 半角英数字や記号などの制限等はございません。 | 例:Tokyo |
職種名 | [People > 職種]で設定した職種のみ入力できます。 | 例:フロントエンジニア |
職種コード | [People > 職種]で設定した職種コードのみ入力できます。 100文字まで入力できます。 半角英数字や記号などの制限等はございません。 | 例:J001 |
主務_部署名 | [People > 部署]で設定した部署のみ入力できます。 上位部署のある項目は「/」で区切ってください。 主務は1つまで設定可能です | 例:開発部/開発課 |
主務_部署コード | [People > 部署]で設定した部署コードのみ入力できます。 100文字まで入力できます。 半角英数字や記号などの制限等はございません。 | 例:D001 |
主務_役職名 | [People > 役職]で設定した役職のみ入力できます。 | 例:マネージャー |
主務_役職コード | [People > 役職]で設定した役職コードのみ入力できます。 100文字まで入力できます。 半角英数字や記号などの制限等はございません。 | 例:P001 |
兼務1_部署名 | [People > 部署]で設定した部署のみ入力できます。 上位部署のある項目は「/」で区切ってください。 兼務は最大9つまで設定可能です。 兼務の情報を入力する場合は、主務の情報を入力する必要があります。 | 例:開発部/開発課 |
兼務1_部署コード | [People > 部署]で設定した部署コードのみ入力できます。兼務は最大9つまで設定可能です。 半角英数字や記号などの制限等はございません。 兼務の情報を入力する場合は、主務の情報を入力する必要があります。 | 例:D002 |
兼務1_役職名 | [People > 役職]で設定した役職のみ入力できます。 兼務の情報を入力する場合は、主務の情報を入力する必要があります。 | 例:課長 |
兼務1_役職コード | [People > 部署]で設定した部署コードのみ入力できます。半角英数字や記号などの制限等はございません。 兼務の情報を入力する場合は、主務の情報を入力する必要があります。 | 例:P002 |
インポート方法について
- 下記ページをご覧ください。
- 新しく社員を一括追加する:社員を一括で追加・削除する
- インポートがうまくいかないときは、CSV取り込み時にエラーメッセージが表示されます。
よくある質問【管理者向け】
権限について2024/7/16 4:152024/10/23 8:49CSVによる社員の一括追加について2024/7/16 4:162024/8/13 4:29CSVによる部署の一括追加・更新について2024/10/11 2:202024/11/7 3:55CSVによる社員の一括追加・更新について2024/10/11 2:202024/10/30 23:50職歴、学校情報などの一括登録について2024/7/17 9:422024/7/31 8:43社員招待について2024/7/16 4:162024/7/25 3:29料金プランについて2024/7/22 6:112024/8/27 5:15会社の2要素認証を設定する2024/9/9 4:522024/11/3 23:32社員の2要素認証をリセットする2024/9/9 5:272024/9/23 1:27管理者が2要素認証の設定後、ログインできなくなった場合は?2024/9/9 5:282024/9/23 1:27アクティベーション設定について2024/10/11 0:292024/10/11 0:31【リリース予定】会社のSSO(シングルサインオン)を設定する2024/11/3 23:222024/11/17 22:34【リリース予定】SAML SSOでログインする2024/11/3 23:242024/11/3 23:26【リリース予定】SAML SSOでアカウント登録する2024/11/3 23:252024/11/3 23:26【リリース予定】SSO(シングルサインオン)の設定 - Okta2024/11/3 23:252024/11/3 23:26【リリース予定】SSO(シングルサインオン)の設定 - Google Workspace2024/11/17 1:282024/11/17 2:32